I samband med KVASTs årliga sammanställning av repertoartillståndet i de svenska, offentligt finansierade, orkestrarna presenterades hösten 2013, kunde fem orkestrar som bara publicerat sina program för halva säsongen/hösten inte listas korrekt.
Nu har de fem orkestrarna – Dalasinfoniettan, Nordiska Kammarorkestern, Norrbottens kammarorkester + NEO, Norrlandsoperans symfoniorkester, Musica Vitae – släppt sina program för våren 2014.
KVAST har återigen gått igenom repertoaren och bl a tittat på de kvinnliga tonsättarnas andel av framförda verk. Totalt framförs 1,225 verk under säsongen 2013–14. 82 verk är skrivna av kvinnor – en andel om 6,7 %.
Orkestertoppen
I Orkestertoppen blir det ofta så att de orkestrar som framför färre verk, har lättare att nå en högre andel kvinnliga tonsättare – när viljan finns! Alltså är Stockholms Läns Blåsarsymfonikers förstaplats ohotad (30 % musik av kvinnliga komponister). Därunder blir det en del förändringar. Norrlandsoperans symfoniorkester tar ett tydligt steg uppåt och hamnar på femte plats med sina 13 %. Och Musica Vitae halkar nedåt. De fyra orkestrarna i botten är desamma som vid översikten hösten 2013.
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | ||
1 | Stockholms Läns Blåsarsymf | 30 | 4,3 | 7,1 |
2 | Wermland Operas ork | 25 | 4,3 | 6,2 |
3 | Norrbottens Kammarork + NEO | 15,5 | – | – |
4 | Sveriges Radios SO | 14,5 | 1 | 2,3 |
5 | Norrlandsoperans SO | 13,3 | 0 | 0 |
6 | Jönköpings Sinfonietta | 11,5 | 3,4 | 4,3 |
7 | Västerås Sinfonietta | 10,25 | 4,3 | 7,1 |
8 | Norrköpings SO | 5,6 | 3 | 0 |
9 | Göteborgssymfonikerna | 5,55 | 2,4 | 2,1 |
10 | Musica Vitæ | 5 | 2,2 | 14,3 |
11 | Gävle SO | 4,6 | 5,9 | 5,3 |
12 | Kungl Filharmonikerna | 3,94 | 2,3 | 3,3 |
13 | Malmö SO | 2,8 | 19,3 | 17,2 |
14 | Nordiska Kammarorkestern | 2,8 | 0 | 5,5 |
15 | Uppsala Kammarorkester | 2,4 | – | – |
16 | Camerata Nordica | 0 | 2,7 | 5,6 |
17 | Dalasinfoniettan | 0 | 4,3 | 0 |
18 | Helsingborgs SO | 0 | 6,2 | 0 |
19 | Svenska Kammarorkestern | 0 | 0 | 7,1 |
genomsnitt, % | 8 | 3,5 | 5,2 |
Om slutlig andel kvinnliga tonsättare säsongen 2013–14 »