A unique music selection tool
Here KVAST collects art music written by women composers and for all kinds of combinations; instrumentals and vocals, with and without electronics, from different eras and countries, levels easy and intermediate...
FILTRATION
Use the categories to filter and see works with a specific constellation. When you select a category, the results are displayed directly in the worklist.
- Touch the plus symbol to the left of each piece to see extended information.
- Use the "Clear filters" button and/or update the web page with the "circled arrow" at the top of your browser (or other method) if you browse different categories and keywords. Sometimes our Repertoire Bank needs a fresh start to perform at its best!
FREE SEARCH
You can freely search for what you are looking for, eg ensemble, composer or release year. The search box can be found to the right above the list of compositions, below the filter box. Instrument designations: We use the standard on IMSLP - Link to abbreviations on IMSLP . If the abbreviation exists in any of the words in Repertoarbanken, that post will also appear for exampel if you search for viola, va, over 900 posts appear. The solution is to add more filters from the menues or write more for example "va and pf" "va solo". Orchestra designations and more have also been registered in English; for example string orchestra, string quartet, wind quintet.
SORTING
To sort by, for example, alphabetical order or year of publication, click on the arrows in the title column above the chart.
PRINT
To print, click the "PDF" symbol to the right below the filter options. You then save only the results you can see, ie. the first 50 works depending on how many works you have filtered out. To print all, select "Show All" at the top left of the results list.
REGISTER
Anyone who wants to help us expand the Repertoire Bank are most welcome to send works to us. All the professional works sent to us are curated and categorized by KVAST before they are posted here. Click on the link below to access the form.
Ett unikt musikvalsverktyg
Här samlar KVAST konstmusik skriven av kvinnliga tonsättare och för alla slags besättningar; instrumentalt och vokalt, med och utan elektronik, från olika epoker och länder, med gradering; easy och intermediate...
FILTRERING
Använd kategorierna nedan för att filtrera och se verk med en specifik besättning. När du valt kategori visas resultaten direkt i verklistan. Tryck på plus-symbolen till vänster om varje verk för att se utökad information. För att rensa och filtrera på nytt, klicka på "Clear Filters" under filtreringsalternativen.
FRISÖK
Du kan fritt söka efter det du letar efter, t.ex. ensemble, tonättare eller utgivningsår. Sökfältet hittar du till höger ovanför verklistan, nedanför filtreringsboxen. Vi använder oss av instrumentförkortningarna på IMSLP - Länk till imslp förkortningar. Om någon förkortning finns i ett annat ord i Repertoarbanken så kommer även denna post att komma fram. Söker du t ex på viola, va, så får du fram över 900 poster. Lös detta genom att lägga till fler filter i filtreringsmenyerna eller lägg till ord t ex "va and pf" "va solo".
SORTERING
För att sortera enligt bokstavsordning eller t ex utgivningsår, klicka på pilarna i titelspalten ovanför verklistan.
SKRIV UT
För att skriva ut klickar du på symbolen "PDF" till höger nedanför filtreringsalternativen. Du sparar då ett dokument enbart de resultat som du kan se, dvs. de 50 första verken beroende på hur många verk du filtrerat fram. För att skriva ut alla, välj "Show All" till vänster ovanför resultatlistan.
LÄGG TILL VERK
Vi välkomnar varmt fler verk i vår Repertoarbank, det är bara att skicka in! Alla verk cureras av KVAST innan de läggs in här på sidan. Klicka på länken nedan för att komma till formuläret.
wdt_ID | Last name | First name | Title | Year | Duration | Instrumentation | Other | Recording | Score | Electronics | Duration Filter | Origin | Difficulty | Electroacoustics and Other | Orchestral/Chamber | Vocal | Choral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agger | Savannah | Doina | 2004 | For string quartet | Available from the composer | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||||
2 | Agger | Savannah | In nihilo | 2008–2009 | 6' | For db solo, 2 metal plates and live electronics | Svensk Musik | Include electronics | 5-9 min | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||
3 | Ahlin | Tina | Adventsljusen | 1996 | For mixed choir | Text: Inger Hagerup | Gehrmans | Exclude electronics | Nordic countries | Mixed choir SATB | |||||||
4 | Ahlin | Tina | Hymn till Lucia | 1996 | For sop/bar and mixed choir | Gehrmans | Exclude electronics | Nordic countries | Mixed choir SATB | ||||||||
5 | Ahlin | Tina | Julklockorna | 1996 | For mixed choir | Gehrmans | Exclude electronics | Nordic countries | Mixed choir SATB | ||||||||
6 | Ahlin | Tina | Lovisastormen | 1999 | 5' | For men's choir | Text: Olle Adolphson | Available from the composer | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Men´s choir | |||||
7 | Alexandersson | Linda | Three Songs from the Dominican Breviary | For mixed choir, second movement with four soloists | Homage to Arvo Pärt. Text: from the Dominican Breviary. | Gehrmans | Exclude electronics | Nordic countries | Mixed choir SATB | ||||||||
8 | Almén | Ruth | Sonata in B Minor, Op. 2 | 1919 | For pf | Wilhelm Hansen | Exclude electronics | Nordic countries | Solo instrument | ||||||||
9 | Alsted | Birgitte | Marching (Hobbling) | 2016 | 2' | For two vn | Edition S | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||
10 | Alsted | Birgitte | Melencolia | 2001 | 12' | For acc solo | Edition S | Exclude electronics | 10-14 min | Nordic countries | Solo instrument | ||||||
11 | Alsted | Birgitte | Mørkning | 2016 | 2' | For pf solo | Edition S | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Solo instrument | ||||||
12 | Alsted | Birgitte | Stelle | 1995 | 7' | For 4 egtr, bgtr, pf, synth, drumkit | Edition S | Exclude electronics | 5-9 min | Nordic countries | 7-20 instruments | ||||||
13 | Alsted | Birgitte | Vandgang | 2016 | 2' | For pf solo | Edition S | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Solo instrument | ||||||
14 | Andersson | Solveig | A Small Story | 2013 | 4' | For solo vn | Svensk musik | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Solo instrument | ||||||
15 | Andersson | Solveig | Don't You Worry | 2013 | 5'30" | For vn and pf | Svensk musik | Exclude electronics | 5-9 min | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||
16 | Andersson | Tina | Love's Philosophy | 2013 | 5'40" | For mixed choir a cappella | Text: Percy Bysshe Shelley | Gehrmans | Exclude electronics | 5-9 min | Nordic countries | Mixed choir SATB | |||||
17 | Andersson | Tina | The Angel | 2011 | 7'30" | For mixed choir | Text: Michail Lermontov | Listen: The Angel › | Gehrmans | Exclude electronics | 5-9 min | Nordic countries | Mixed choir SATB | ||||
18 | Andrée | Elfrida | Andante in G Major and Larghetto in C Minor | 1893 | For org | Wessmans | Exclude electronics | Nordic countries | Solo instrument | ||||||||
19 | Andrée | Elfrida | Andante quasi recitativo | 1877 | 4'30" | For string orchestra | AIVCD002 | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | String orchestra | ||||||
20 | Andrée | Elfrida | Fritiof Suite | 1908–1909 | 28' | From the opera Fritiofs saga, for symphony orchestra | Exclude electronics | Over 20 min | Nordic countries | Orchestra | |||||||
21 | Andrée | Elfrida | Fuga | For org | Norbergs | Exclude electronics | Nordic countries | Solo instrument | |||||||||
22 | Andrée | Elfrida | Kvintett e-moll | 1865 | For pf, 2 vn, va, vc | MK | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||||
23 | Andrée | Elfrida | Organ Symphony No. 1 in B minor | 1891 | 18' | For org | Swedish Society Discofil SCD-1085, Proprius PROP 7848 and LRCD-1021 | Edition Reimers ER 101224 | Exclude electronics | 15-20 min | Nordic countries | Solo instrument | |||||
24 | Andrée | Elfrida | Organ Symphony No. 2 in E-flat Major for Organ and Brass | 1892 | For org and brass | Swedish Society SCD-1085 and Uriel LP 7 | Exclude electronics | Nordic countries | Concerto | ||||||||
25 | Andrée | Elfrida | Piano Quartet in A Minor | 1865 | For pf, vn, va, vc | 1. Allegro molto moderato; 2. Adagio con espresione ; 3. Finale. Allegro | A-R Editions | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | |||||||
26 | Andrée | Elfrida | Piano Quintet in E Minor | 1865 | For pf quintet | Hildegard | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||||
27 | Andrée | Elfrida | Quartet for Two Violins | For vn, va, vc | Furore | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | |||||||||
28 | Andrée | Elfrida | Quartet in A Major | 1861 | For 2 vn, va, vc | 1. Allegro; 2. Andantino; 3. Intermezzo; 4. Allegro agitato | Hildegard | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | |||||||
29 | Andrée | Elfrida | Quartet in A Minor | 1865 | 22' | For vn, va, vc, pf | Furore | Exclude electronics | Over 20 min | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||
30 | Andrée | Elfrida | Quartet in D Minor | 1887 | For 2 vn, va, vc | Furore | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||||
31 | Andrée | Elfrida | Quintet in E minor | 1865 | For 2 vn, va, vc, pf | 1. Allegro molto vivace ; 2. Andante maestoso; 3. Finale. Allegro energico | Amadeus | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | |||||||
32 | Andrée | Elfrida | Snöfrid | 1876 | For choir and orchestra | Text: Viktor Rydberg | MK | Exclude electronics | Nordic countries | Voice(s) and orchestra | |||||||
33 | Andrée | Elfrida | Sommarminnen från Bjurslätt | Music for string orchestra or string quintet | Revised version from 1903 of the String Quartet in D Minor. | AIVCD001 | Exclude electronics | Nordic countries | String orchestra | ||||||||
34 | Andrée | Elfrida | Sonata for Piano and Violin in E-flat Major | 1872 | For vn and pf | Furore | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||||
35 | Andrée | Elfrida | Symphony No. 2 in A Minor | 1879 | 29' | For symphony orchestra | Exclude electronics | Over 20 min | Nordic countries | Orchestra | |||||||
36 | Andrée | Elfrida | Trio in C Minor | 1860 | For pf, vn and vc | 1. Allegro; 2. Larghetto ma non troppo; 3. Scherzo. Allegro molto; 4. Finale. Allegro con fuoco | A-R Editions | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | |||||||
37 | Andrée | Elfrida | Trio in G Minor | 1884 | 21' | For pf, vn and vc | Hildegard Publishing Company, Musikaliska Konstföreningen | Exclude electronics | Over 20 min | Nordic countries | 2-6 instruments | ||||||
38 | Andrée | Elfrida | Två romanser | 1880 | For vn and pf | Arr: Susan Pickett | Hildegard Publishing Company | Exclude electronics | Nordic countries | 2-6 instruments | |||||||
39 | Arkvik | Ylva Q. | A Challenge To Humanity | 2008 | 26' | Cantata for mixed choir and wind ensemble | Text: Sigrid Kahle | Svensk Musik | Exclude electronics | Over 20 min | Nordic countries | Voice(s) and ensemble | |||||
40 | Arkvik | Ylva Q. | De som varit, de som ska komma, de som blev | 1999–2002 | 17' | For orchestra -- 3*33*3* / 3331 / pf /str | Svensk Musik | Exclude electronics | 15-20 min | Nordic countries | Orchestra | ||||||
41 | Arkvik | Ylva Q. | Donec eris | 1994 | 5' | For mixed choir | Text: Latin proverbs | Svensk Musik | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Mixed choir SATB | |||||
42 | Arkvik | Ylva Q. | En gång ska allt försvinna bort | 1999 | 4' | For mixed choir | Text: Hans Ottosson | Svensk Musik | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Mixed choir SATB | |||||
43 | Arkvik | Ylva Q. | Enigma 15 | 1996 | For full orchestra | Exclude electronics | Nordic countries | Orchestra | |||||||||
44 | Arkvik | Ylva Q. | Johannes uppenbarelse | 2012 | 65' | Oratorio for 2 soloists, octet, mixed choir, chamber ensemble and EAM | Text: Bible, Revelations | Svensk Musik | Include electronics | Over 20 min | Nordic countries | Voice(s) and ensemble | |||||
45 | Arkvik | Ylva Q. | Psalm 142 | 2009 | 3' | For mixed choir | Text: Book of Psalms | Wessmans förlag | Exclude electronics | Up to 5 min | Nordic countries | Mixed choir SATB | |||||
46 | Arkvik | Ylva Q. | Rata de ciudad | 1994 | 7' | For mixed choir and 3 perc | Text: Osvaldo Quiroga | Svensk Musik | Exclude electronics | 5-9 min | Nordic countries | Voice(s) and ensemble | |||||
47 | Arkvik | Ylva Q. | Tid läggs som tunt papper över beröringarna | 1997 | 9' | For string orchestra | Svensk Musik | Exclude electronics | 5-9 min | Nordic countries | String orchestra | ||||||
48 | Arkvik | Ylva Q. | Tidsgömmor | 2005 | 21' | For sop, mez, mixed choir and orchestra -- 3*33*3* 4331 12 1 str | Sveriges Radio | Exclude electronics | Over 20 min | Nordic countries | Voice(s) and orchestra | ||||||
49 | Aronson | Eva | Sagan om bockarna Bruse | 1988 | For brass band | Available from the composer | Exclude electronics | Nordic countries | Wind orchestra | ||||||||
50 | Aspeqvist | Kristina | Big Five | 2012 | 9'10" | For big band | 5-9 min | Nordic countries | Wind orchestra | ||||||||
Electronics | Duration Filter | Origin | Difficulty | Electroacoustics and Other | Orchestral/Chamber | Vocal | Choral |
Tips!
I vår länklista finns kategorin "Databaser och tonsättarproträtt". Klicka in och hitta mycket mer musik av kvinnliga tonsättare.
Musikverkets Musik- och teaterbibliotek, ett av Europas största, kan i många fall vara behjälpliga med både rådgivning och att hitta noter; de köper dessutom in kontinuerligt, ibland även på förfrågan/begäran.
I katalogen ›kan man söka på ”kvinnliga tonsättare”. Om du söker på "kvinnliga tonsättare" och begränsar urvalet till noter kommer ca 1500 titlar upp. Söker man något speciellt som inte kommer upp i söket kan man även maila och fråga, ifall de har verket, men det ännu inte katalogiserats.
De har även en lista med cirka tusen verk av ett sjuttiotal kvinnliga tonsättare födda mellan 1746 och 1916. Länk ›
Om projektet Tusentals verk av kvinnliga tonsättare ›
Svensk Musik har också ett sökbart register på verk som finns hos dem. Om du söker på "kvinnliga tonsättare" kommer ca 3000 titlar upp! Där finns det många verk uppladdade som pdf så det går att se svårighetsgrad direkt utan att köpa hem. Länk till dem här!
De har även tagit fram ett häfte med de kvinnliga tonsättare som finns i deras arkiv, passar utmärkt på bordet i fikarummet...
Sven Kyllenius pianolista
En av kvasts medlemmar har skapat en fantastisk sammanställning av all världens pianokonserter komponerade av kvinnliga musiker. En stor del av dessa finns ännu inte i Repertoarbanken, men här finns de. Voilà! Pianolistan