Andelen framförd musik av kvinnliga tonsättare – nutida såväl som äldre – ökar hos de svenska orkestrarna. Åtminstone hos 11 av de 19 offentligt finansierade orkestrar KVASTs genomgång omfattar, säsongen 2013-2014.
Sex av orkestrarna framför inte någon musik alls av en kvinnlig komponist.
Dragloken
Tydligt i årets repertoargenomgång är att det är tre, fyra orkestrar som drar upp genomsnittet. Imponerande hög andel verk av kvinnliga komponister presterar Stockholms Läns Blåsarsymfoniker, Wermland Operas orkester, Norrbottens Kammarorkester med NEO.
Imponerande är även Berwaldhallen och Sveriges Radios Symfoniorkesters uppryckning från föregående år: från 1 % andel kvinnliga tonsättare till 14,5 % i år.
Kvinnligt – manligt
Sammantaget visar årets repertoargenomgång, att av 1,060 framförda verk är 7,9 % skrivna av kvinnliga tonsättare. 92,1 % av musiken kommer från manliga tonsättare.
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | |
Stockholms Läns Blåsarsymf | 30 | 4,3 | 7,1 |
Wermland Operas ork | 25 | 4,3 | 6,2 |
Norrbottens Kammarork + NEO | 22,2 | – | – |
Sveriges Radios SO | 14,5 | 1 | 2,3 |
Jönköpings Sinfonietta | 11,5 | 0 | 0 |
Musica Vitæ * | 11,5 | 3,4 | 4,3 |
Västerås Sinfonietta | 10,25 | 4,3 | 7,1 |
Norrköpings SO | 5,6 | 3 | 0 |
Göteborgssymfonikerna | 5,55 | 2,4 | 2,1 |
Gävle SO | 4,6 | 2,2 | 14,3 |
Kungl Filharmonikerna | 3,95 | 5,9 | 5,3 |
Malmö SO | 2,8 | 2,3 | 3,3 |
Uppsala Kammarork | 2,5 | 19,3 | 17,2 |
Camerata Nordica | 0 | 0 | 5,5 |
Dalasinfoniettan * | 0 | – | – |
Helsingborgs SO | 0 | 2,7 | 5,6 |
Nordiska Kammarork * | 0 | 4,3 | 0 |
Norrlandsoperans SO * | 0 | 6,2 | 0 |
Sv Kammarork | 0 | 0 | 7,1 |
Genomsnitt, % | 7,9 | 3,5 | 5,2 |
* avser hösten 2013 |